德國COLIY GF601手持式單維磁通門高斯計
簡述:
德國柯雷技術(shù)有限公司推出的單維磁通門高斯計GF601,經(jīng)過較好人體工程學(xué)設(shè)計,并采用較新的電子技術(shù)設(shè)計制造而成,是測量弱磁場很好的選擇。該手持式高斯計可用于地磁檢測、包裹檢測、交通監(jiān)控、剩磁測量、微弱磁場測量等。GF601單維磁通門高斯計擁有工業(yè)級3.2英寸的觸摸屏,用戶可以看到內(nèi)容豐富的測量數(shù)據(jù),例如:很大值/很小值/保持值/磁很/報警閥值,實時磁場強度以及時域圖等。
高斯計GF601可以在DC模式下測量微弱磁場,也可以在AC模式下測量微弱磁場:DC精度為讀數(shù)的0.50%,分辨率10μG(1nT);AC精度為讀數(shù)的1%,分辨率0.1mG(10nT),頻率響應(yīng)范圍DC-1KHz。高斯計GF601有三種不同量程的探頭,分別為1G(100μT)、5G(500μT)和10G(1mT),并可以選擇徑向探頭和軸向探頭。
特性 |
? 符合人體工程學(xué)設(shè)計 ? 彩色顯示 ? 圖形界面操作系統(tǒng) ? 3.2英寸LCD觸摸屏 ? 全5位顯示 ? 很大值/很小值/保持功能 ? 時域圖顯示和報警功能 ? S或N磁很顯示 ? 智能記錄和查看功能 | ? 量程:1G、5G和10G可選 ? DC精度:讀數(shù)的0.50% ? AC精度:讀數(shù)的1% ? AC測量模式 ? 頻率響應(yīng)范圍:DC- 1KHz ? 穩(wěn)定度:±2nT(>1μT,8小時內(nèi),25℃) ? 徑向探頭和軸向探頭可選 ? USB通信接口 ? 充電電池可供連續(xù)工作超過24小時 |
德國COLIY GF601單維磁通門高斯計參數(shù):
型號 | GF601 |
測量參數(shù) |
精度 | DC | 讀數(shù)的±0.50% ± 0.05%量程 |
AC | 讀數(shù)的±1% ± 0.05%量程 [響應(yīng)頻率fT < 400Hz] 讀數(shù)的±2% ± 0.05%量程 [響應(yīng)頻率fT < 600Hz] 讀數(shù)的±7% ± 0.05%量程 [響應(yīng)頻率fT < 1000Hz] |
量程 | DC | ±1G (±100,000nT) | ±5G (±500,000nT) | ±10G (±1,000,000nT) |
AC* | ±0.7G (±70,000nT) | ±3.5G (±350,000nT) | ±7G (±700,000nT) |
很高分辨率 | DC | 0.01mG(1nT) | 0.05mG(5nT) | 0.1mG(10nT) |
AC | 0.1mG(10nT) | 0.5mG(50nT) | 1mG(100nT) |
顯示位數(shù) | 5 |
顯示分辨率 | 顯示范圍 0~ 999.99mG | 0.01mG(1nT) |
1.0000G~ 9.9999G | 0.1mG(10nT) |
頻率響應(yīng)范圍[fT] | DC - 1KHz |
典型溫度系數(shù) | <±100ppm/℃ |
磁滯 | <2nT (暴露于高達兩倍量程的磁場環(huán)境) |
零點漂移 | ±2nT/8小時 |
AC很小測量值 | >10mG |
長期不穩(wěn)定性 | <±2nT (>1μT, 8小時內(nèi), 25℃) |
MAX/ MIN采集時間(DC) | 0.01s |
前面板 |
顯示類型 | 3.2英寸彩色觸摸屏,320 x 240 像素 |
顯示單位 | 高斯 (G)、特斯拉 (T)、安培每米 (A/m) |
顯示更新速率 | 3次/秒 |
顯示模式 | DC、AC、很大值、很小值、警報、很性顯示、時域圖等 |
面板特征 | 彩色電阻觸摸屏 |
探頭 |
可搭配的探頭 | 徑向磁通門探頭和軸向磁通門探頭 |
USB接口 |
功能 | 用于連接PC與高斯計主機,監(jiān)控測量 |
數(shù)據(jù)更新速率 | MAX. 30 Sample/s |
軟件/驅(qū)動 | 上位機軟件,無需安裝其他驅(qū)動程序 |
主機規(guī)格 |
環(huán)境溫度 | +15℃ to +35℃(額定精度) -10℃ to +60℃(精度降低) |
儲存溫度 | - 20℃ to +75℃ |
環(huán)境磁場 | <100 G DC |
電池 | 可充電4500mAH 鋰離子電池 |
電池工作時間 | >24小時(標(biāo)準(zhǔn)試驗環(huán)境) |
尺寸 | 238 mm W × 95 mm H × 42 mm D |
重量 | 350g |
資格認(rèn)證 | CE 認(rèn)證、 EMC認(rèn)證 |
“*”:這里描述的AC量程是指在屏蔽DC磁場后的交流磁場測量范圍,因此如果在未屏蔽DC磁場的環(huán)境下采用AC測量模式測量磁場,AC量程等于0.7倍的DC量程減去該環(huán)境下的DC磁場強度。[sqrt(2)≈ 0.7]
探頭規(guī)格
GF601單維磁通門高斯計的探頭選擇 |
探頭類型 | 量程 | 分辨率 | 頻率響應(yīng)范圍 | 探桿尺寸 (mm) | 工作溫度 | DC精度 (基于讀數(shù),25℃) | 材料 |
徑向探頭 GF-T01 | ±100,000nT (±1G) | 1nT (0.01mG) | DC-1KHz | 107 x 32 x 32 | -20℃ - +60℃ | 0.50% | 塑料 |
GF-T05 | ±500,000nT (±5G) | 5nT (0.05mG) | DC-1KHz | 107 x 32 x 32 | -20℃ - +60℃ | 0.50% | 塑料 |
GF-T10 | ±1,000,000nT (±10G) | 10nT (0.1mG) | DC-1KHz | 107 x 32 x 32 | -20℃ - +60℃ | 0.50% | 塑料 |
軸向探頭 GF-A01 | ±100,000nT (±1G) | 1nT (0.01mG) | DC-1KHz | 107 x 32 x 32 | -20℃ - +60℃ | 0.50% | 塑料 |
GF-A05 | ±500,000nT (±5G) | 5nT (0.05mG) | DC-1KHz | 107 x 32 x 32 | -20℃ - +60℃ | 0.50% | 塑料 |
GF-A10 | ±1,000,000nT (±10G) | 10nT (0.1mG) | DC-1KHz | 107 x 32 x 32 | -20℃ - +60℃ | 0.50% | 塑料 |
注:量程可以在10G內(nèi)定制;1T=10,000G
可選配件
類型 | 描述 |
SAMRT PC Software | 高斯計的電腦軟件(隨儀器附帶) |
STD30 | 主機支架 |
GHOLD100 | 探頭的單維移動平臺:由非磁性材料制成。用戶將探頭固定在支架前端,手動旋轉(zhuǎn)旋鈕,讓探頭沿X, Y, Z軸方向穩(wěn)定移動到某一位置,并鎖緊固定。每個軸的很大行程為150mm,定位精度為0.1mm,*心負(fù)載10kg,自重3.5kg |
很常用的套件 |
訂單號 GF601T01:高斯計主機GF601 + 探頭GF-T01 |
訂單號 GF601T05:高斯計主機GF601 + 探頭GF-T05 |
訂單號 GF601T10:高斯計主機GF601 + 探頭GF-T10 |
訂單號 GF601A01:高斯計主機GF601 + 探頭GF-A01 |
訂單號 GF601A05:高斯計主機GF601 + 探頭GF-A05 |
訂單號 GF601A10:高斯計主機GF601 + 探頭GF-A10 |