G91和G92高斯計是德國柯雷技術有限公司推出的高性能手持式單維高斯計,可用于科學研究、實驗室、工業(yè)、制造業(yè)等用戶。
關鍵字:德國COLIYG92手持式單維高斯計,G91,G92
北京華儀通泰環(huán)保科技有限公司,專業(yè)從事進口分析檢測儀器儀表銷售,我們提供豐富的商品種類、有競爭力的產(chǎn)品價格及卓的售后服務。
G91,G92手持式單維高斯計是德國COLIY公司推出的高性能手持式單維高斯計,它性價比高,性能強大。G91,G92手持式單維高斯計擁有3.2英寸的LCD觸摸屏。需要了解更多產(chǎn)品信息請與我司銷售人員聯(lián)系。
德國柯雷COLIY G91,G92手持式單維高斯計產(chǎn)品簡介:
G91,和G92高斯計是德國柯雷技術有限公司推出的高性能手持式單維高斯計,可用于科學研究、實驗室、工業(yè)、制造業(yè)等用戶。G91和G92高斯計擁有工業(yè)級3.2英寸觸摸屏,用戶可以看到內(nèi)容豐富的測量數(shù)據(jù),例如:很大值/很小值/保持值/磁很/報警閥值,實時磁場強度,時域圖等。
高斯計G91的精度為讀數(shù)的2%,分辨率0.1G(10μT),磁場測量范圍20KG(2T),頻率響應范圍DC-10KHz,可選擇徑向探頭、軸向探頭和超薄探頭(0.5mm)。
高斯計G92的精度為讀數(shù)的1%,分辨率0.1G(10μT),磁場測量范圍高達100KG(10T),頻率響應范圍DC-30KHz。高斯計G92的常規(guī)探頭不含溫度傳感器,其溫度系數(shù)是300ppm/℃,而內(nèi)置溫度傳感器的探頭具有溫度補償功能,在溫度變化時,可以提高測量數(shù)據(jù)的精度和穩(wěn)定性,因此強烈建議購買內(nèi)置溫度傳感器的探頭。用戶可以選擇更多種不同類型的探頭:徑向探頭、軸向探頭、高量程探頭(10T)、耐高溫探頭(耐溫160℃)、超薄探頭(0.5mm)和內(nèi)置溫度傳感器的探頭。
德國柯雷COLIY G91,G92手持式單維高斯計產(chǎn)品特性:
? 符合人體工程學設計 | ? G91:精度2%,量程高達20KG |
德國柯雷COLIY G91,G92手持式單維高斯計技術參數(shù):
型號 | G91 | G92 | |
測量參數(shù) | |||
精度(DC) | 讀數(shù)的2% ± 量程檔的0.2% | 讀數(shù)的1% ± 量程檔的0.1% | |
量程 | 20KG(20T) | 30KG(3T) | |
很高分辨率 | 0.1G(0.01mT) | 0.1G(0.01mT) | |
顯示位數(shù) | 4 | 4 | |
顯示分辨率 | 0~ 999.9G | 0.1G(0.01mT) | 0.1G(0.01mT) |
1000G~ 9999G | 1G(0.1mT) | 1G(0.1mT) | |
10KG~ 30KG | 10G(1mT) | 10G(1mT) | |
頻率響應范圍[fT] | DC- 10KHz | DC- 30KHz | |
典型溫度系數(shù) | <±300ppm/℃ | <±300ppm/℃ (常規(guī)探頭) | |
零點漂移 | ±0.5G/8小時 | ±0.3G/8小時 | |
AC很小測量值 | 所選量程檔的3% | ||
長期不穩(wěn)定性 | <±0.05% of reading ( >1KG, 8小時內(nèi), 25℃) | ||
MAX/ MIN采集時間(DC) | 10ms | ||
前面板 | |||
顯示屏幕 | 3.2英寸彩色觸摸屏,320x240 像素 | ||
顯示單位 | 高斯 (G)、特斯拉 (T) | 高斯 (G)、特斯拉 (T)、安培每米 (A/m) | |
顯示更新速率 | 3次/秒 | ||
顯示模式 | DC、AC、很大值、很小值、警報、很性顯示、時域圖等 | ||
面板特征 | 彩色電阻觸摸屏 | ||
探頭 | |||
可搭配的探頭 | 徑向探頭、軸向探頭、超薄探頭 | 徑向探頭、軸向探頭、超薄探頭、高量程探頭、耐高溫探頭、帶溫度補償探頭(內(nèi)置溫度傳感器) | |
USB接口 | |||
功能 | 用于連接PC與高斯計主機,監(jiān)控測量 | ||
數(shù)據(jù)更新速率 | MAX. 30 Sample/s | ||
軟件/驅動 | 上位機軟件,無需安裝其他驅動程序 | ||
主機規(guī)格 | |||
環(huán)境溫度 | +15℃ to +35℃ (額定精度) | ||
儲存溫度 | - 20℃ to +75℃ | ||
環(huán)境磁場 | <100 G DC | ||
電池 | 可充電4500mAH 鋰離子電池 | ||
電池工作時間 | >24小時(標準試驗環(huán)境) | ||
尺寸 | 238 mm W × 95 mm H × 42 mm D | ||
重量 | 350g | ||
認證 | CE 認證、EMC認證 |
唯G92高斯計具有的功能:模擬輸出 | |
功能 | 實時模擬電壓輸出,輸出電壓與磁場強度成比例關系 |
量程 | ±3 V |
比例關系 | 3 V對應于 選擇的量程檔 |
響應頻率 | DC - 30 KHz |
模擬輸出阻抗 | < 100 Ω (短路保護) |
連接 | BNC模擬輸出轉換電纜 |
德國柯雷COLIY G91,G92手持式單維高斯計參數(shù)列表
型號 | 傳感器 | 類型 | 軸數(shù) | 精度 | 很大量程 | 很高分辨率 |
強磁場測量儀器(0 - 10T) | ||||||
霍爾傳感器 | 手持式 | 1 | 2.0% | 2T | 10μT | |
霍爾傳感器 | 手持式 | 1 | 1.0% | 10T | 10μT | |
G93 | 霍爾傳感器 | 手持式 | 3 | 1.0% | 3T | 10μT |
霍爾傳感器 | 臺式 | 1 | 0.25% | 10T | 1μT | |
G203 | 霍爾傳感器 | 臺式 | 3 或 1 | 0.25% | 10T | 1μT |
G401* | 霍爾傳感器 | 臺式 | 1 | 0.05% | 10T | 0.1μT |
G403* | 霍爾傳感器 | 臺式 | 3 或 1 | 0.05% | 10T | 0.1μT |
G501* | 霍爾傳感器 | 臺式 | 1 | 0.01% | 3T | 0.1μT |
霍爾傳感器 | 智能變送器 | 1 | 1%, 0.5%, | 10T | 0.1μT | |
霍爾傳感器 | 智能變送器 | 3 | 1%, 0.5%, | 3T | 0.1μT | |
弱磁場測量儀器(0-1mT) | ||||||
磁阻傳感器 | 手持式 | 1 | 1.0% | 4.5mT | 0.1μT | |
G93 | 磁阻傳感器 | 手持式 | 3 | 1.0% | 1mT | 10nT |
磁通門傳感器 | 手持式 | 1 | 0.5% | 1mT | 1nT | |
磁通門傳感器 | 手持式 | 3 | 0.5% | 1mT | 1nT | |
磁通門傳感器 | 智能變送器 | 3 | 0.5% | 1mT | 1nT | |
GF803* | 磁通門傳感器 | 臺式 | 3 | 0.25% | 1mT | 0.1nT |
磁場測試系統(tǒng) | ||||||
陣列磁場檢測系統(tǒng)(磁場多點同步測試系統(tǒng)),根據(jù)配置,系統(tǒng)可以同時監(jiān)測2 - 64路的磁場。 | ||||||
直流磁場 | 交流磁場 | |||||
低量程:0.1nT-0.1mT | 低量程:0.1μT-0.1mT |
其中1T= 10KG; 1mT= 10G; 1μT= 10mG; 1nT= 10μG
“*”表示在不久的將來將會推出。
G91高斯計探頭選擇 | |||||||
探頭類型 | 量程 | 分辨率 | 頻率響應范圍 | 探桿尺寸 | 工作溫度 | DC精度 | 材料 |
徑向探頭 | 20KG | 0.1G | DC-10KHz | 80*2.5*1 | -20℃ - +75℃ | 2% | 塑料 |
軸向探頭 | 20KG | 0.1G | DC-10KHz | 80*Φ5 | -20℃ - +75℃ | 2% | 銅 |
0.5mm超薄探頭 | 20KG | 0.1G | DC-5KHz | 60*2.5*0.5 | -20℃ - +75℃ | 2% | 高分子材料 |