英國Rigel PatSim200患者模擬器為了讓每個患者進行更快的模擬測試而設計,該儀器常用于醫(yī)用心電圖機、多參數(shù)監(jiān)護儀(心電功能)準確檢測的便攜式標準模擬信號源。
關鍵字:PatSim200,Rigel PatSim200,PatSim200患者模擬器
英國Rigel PatSim200患者模擬器為了讓每個患者進行更快的模擬測試而設計,該儀器常用于醫(yī)用心電圖機、多參數(shù)監(jiān)護儀(心電功能)準確檢測的便攜式標準模擬信號源。
英國Rigel PatSim200患者模擬器產(chǎn)品簡介:
英國Rigel PatSim200患者模擬器用于醫(yī)用心電圖機、多參數(shù)監(jiān)護儀(心電功能)準確檢測的便攜式標準模擬信號源。
英國Rigel PatSim200患者模擬器應用范圍:
新型PatSim200為了讓每個患者進行更快的模擬測試而設計。
與其他患者模擬器不同,PatSim200使用歸位和調(diào)用功能輕松地在測試與儲存常用的序列之間操作,不需要再透過點擊和滾動,通過"樹狀"的層次結(jié)構(gòu)來執(zhí)行每個測試。
模擬功能:
12組導線心電圖模擬、超過40種可選擇的心律不齊模擬、電性能波形、起搏波形、 胎兒心電模擬
導聯(lián)I、II的呼吸模擬、溫度模擬、雙通道有創(chuàng)壓力(IBP)模擬
PatSim200獨特的功能之一是能夠保存5個常用的模擬,并且只需要3個按鈕就能叫出它們。
本身是嚴謹輕巧的設備,重量輕且擁有全彩螢幕,容易改變對比亮度使其容易在低光照環(huán)境中操作。除了這些突出的功能,我們還確保PatSim200配備一般的ECG螺柱和迷你DIN連接器,我們的設備能夠相容大多數(shù)傳統(tǒng)的IBP和溫度纜線。
英國Rigel PatSim200患者模擬器技術參數(shù):
常規(guī)心電圖 | |
導聯(lián) | 全12導聯(lián)心電圖,每個信號線具有獨立輸出 |
幅度 | Lead I 70% Lead II 100% Lead III 30% Lead V1 24% Lead V2 48% Lead V3 100% Lead V4 120% Lead V5 112% Lead V6 80% |
心電圖正常竇性心律(成人模式) | |
導聯(lián) | 全12導聯(lián)心電圖,每個信號線具有獨立輸出 |
模式 | 2個可選值:成人,新生兒 新生兒模式心電圖 R波寬減少到40ms |
心率 | 18個可選值30~300 BPM 30/40/50/60/70/80/90/100/120/140/160/180/200/220/240/260/280/300 BPM |
準確性 | ±1BPM 或 1% |
幅度(II導) | 0.05 ~ 0.45 mV (0.05 mV步進) 0.50 ~ 5.50 mV (0.50 mV步進) |
幅度精度 | ± 2% |
ST段 | 18個可選值,8個升高和8個低迷 0.00 ~+0.05~ +0.80 mV (0.10 mV步進) 0.00 ~-0.05~ -0.80 mV (0.10 mV步進) |
心律失常波形 | |
幅度(II導) | 20個可選值, 0.05 ~ 0.45 mV (0.05 mV步進) 0.50 ~ 5.50 mV (0.50 mV步進) |
幅度精度 | ± 2% |
Ventricular Waveforms心室性波形 | 6個可選值, Asystole 停搏 Bigeminy 室早二聯(lián)律 Trigeminy 室早三聯(lián)律 Ventricular Tachycardia 室性心動過速 Ventricular Fibrillation (coarse) 心室顫動(粗糙) Ventricular Fibrillation (fine) 心室顫動(精細) |
Supraventricular Waveforms室上性波形 | 9個可選值, Atrial Fibrillation coarse 心房顫動粗糙 Atrial Fibrillation fine 心房顫動精細 Atrial Flutter 心房撲動 Sinus Arrhythmia竇性心律失常 Missing beat 逸搏 Atrial Tachycardia 房性心動過速 Paroxysmal Atrial Tachycardia 陣發(fā)性房性心動過速 Nodal rhythm 結(jié)性心律 Supraventricular Tachycardia室上性心動過速 |
Atrial Conduction Waveforms心房性傳導波形 | 6個可選值, First Degree AV Block一度房室傳導阻滯 Left Bundle Branch Block左束分支傳導阻滯 Right Bundle Branch Block右束分支傳導阻滯 Second Degree AV Block - Mobitz I二度房室傳導阻滯(文氏或稱莫氏i型) Second Degree AV Block - Mobitz II二度房室傳導阻滯(莫氏ii型) Third Degree AV Block三度房室傳導阻滯 |
Premature Waveforms 早搏波形 | 12個可選值, Premature Atrial Contraction 心房期前收縮 Premature Nodal Contraction 期前結(jié)性心律 Premature Left Ventricle Contraction 左心室期前收縮 Premature Left Ventricle Contraction – early 左心室期前收縮-早 Premature Left Ventricle Contraction - R on T 左心室期前收縮- R on T Premature Right Ventricle Contraction 右心室期前收縮 Premature Right Ventricle Contraction – early 右心室期前收縮-早 Premature Right Ventricle Contraction - R on T 右心室期前收縮- R on T Premature Ventricular Contraction – frequent Multifocal 室性早搏-頻發(fā)多灶性 Premature Ventricular Contraction - 6 / min 室性早搏-每分鐘6次 Premature Ventricular Contraction - 12 / min 室性早搏-每分鐘12次 Premature Ventricular Contraction - 24 / min 室性早搏-每分鐘24次 |
性能波形 Performance Waveforms | |
幅度 | 0.50 ~ 5.0mV,0.5mV步進 |
Square Waves 方波 | 2 Hz或0.125 Hz |
Pulse 脈沖 | 60BPM 或 240 BPM |
Triangle Wave 三角波 | 2 Hz |
Sine Waves 正弦波 | 10個可選值 0.05 ~ 100 Hz 0.05 / 0.5 / 1.0 / 10.0 / 25.0 / 30.0 / 40.0 / 50.0 / 60.0 / 100.0 Hz |
起搏波形 Pacer Waveforms | |
Simulated Rhythms 模擬節(jié)律 | 6個可選值, Asynchronous at 75 BPM 在75 BPM時異步 Demand with frequent sinus beat 按需頻繁竇性搏動 Demand with occasional sinus beat 按需偶發(fā)竇性搏動 A-V sequential 房室順序 Non-capture 無捕獲 Non-function無需求 |
脈沖幅度 | 4個可選值1.0 ~ 10.0 mV 1.0 / 2.0 / 5.0 / 10.0 mV |
準確性 | ±10% |
寬度 | 5個可選值,0.1 ~ 2.0 ms 0.1/ 0.2 / 0.5 / 1.0 / 2.0 ms |
準確性 | ± 5% |
R波檢測(60 BPM haver-triangle wave) | |
心率 | 6個可選值30 ~ 250 BPM 30/60/80/120/200/250 BPM |
幅度 | 10個可選值0.5 ~ 5.0 mV(0.5 mV步長) |
R波寬 | 13個可選值8 ~ 200ms 8/10/12/20/40/60/80/100/120/140/160/180/200ms |
胎兒母體模擬 Fetal Simulation | |
Maternal heart rate (fixed) 產(chǎn)婦心率(固定) | 80 BPM |
Fetal heart rate (selectable) 胎心率(可選) | 7個可選值60 ~ 240BPM 60, 90, 120, 140, 150, 210,240 BPM |
Fetal heart rate (IUP) 胎心率(IUP) | 140 BPM at beginning, then varying with pressure在140 BPM時啟動,壓力隨后變化 |
Intrauterine-pressure waveforms 子宮內(nèi)壓力波形(IBP1) | 3個可選值 Early deceleration, late deceleration, and uniform acceleration早期減速,晚期減速和均勻促進 |
Simulation period 模擬周期 | 4個可選值 手動或2,3,5分鐘 |
呼吸模擬 Respiration Simulation | |
呼吸率 | 10個可選值0 ~ 180 BRPM 0, 5, 10, 15, 30, 40, 60, 80, 120, 180 BRPM |
Resistance Variations 變化阻抗 | 4個可選值0.2 ~ 3.0 Ω 0.2, 0.5, 1.0, 3.0 Ω |
精度 | ±10% |
Base resistances 基礎阻抗 | 4個可選值500 ~ 2000 Ω 500, 1000, 1500, 2000 Ω |
精度 | ±5% |
導聯(lián)選擇 | 1(LA),2(LL)用戶可選擇 |
Apnoea Simulation窒息模擬 | 手動,開/關 |
有創(chuàng)血壓模擬 Invasive Blood Pressure Simulation | |
通道 | 2通道 |
Simulated sensitivity 模擬靈敏度 | 5μV/ V / mmHg或40μV/ V / mmHg(用戶可選) |
Static Pressure 靜壓力 | 15個可選值-10 ~ 400.0 mmHg -10,- 5,0,20,40,50,60,80,100,150,160,200,240,320,400mmHg |
精度 | ± 1mmHg |
Dynamic Simulation 動態(tài)模擬 | 8個可選值 Arterial [ART] 120/80 動脈[ART] 120/80 Radial Artery [RA] 120/80 橈動脈[RA] 120/80 Left Ventricle [LV] 120/00 左心室[LV] 120/00 Right Ventricle [RV] 25/00 右心室[RV] 25/00 Left Atrium [LA] 14/4 左心房[LA] 14/4 Pulmonary Artery Wedge [PAW] 10/2 肺動脈楔[PAW] 10/2 Pulmonary Artery [PA] 25/10 肺動脈[PA] 25/10 Right Atrium (central venous) [CVP] 15/10 右心房(*心靜脈)[CVP] 15/10 |
干擾 | 手動開/關 |
自動序列(限于C1) | 循環(huán)模擬,8個預設值,步長為15秒: 動脈[ART] 120/80 橈動脈[RA] 120/80 左心室[LV] 120/00 右心室[RV] 25/00 左心房[LA] 14/4 肺動脈楔[PAW] 10/2 肺動脈[PA] 25/10 右心房(*心靜脈)[CVP] 15/10 |
Excitation voltage 激勵電壓 | 2 ~ 16V |
Impedance 阻抗 | 350Ω標稱值 |
連接器 | 迷你DIN類型 |
一般規(guī)格 | |
語言 | 簡體中文,英文,及其它 |
自動關機 | 提供6個可選值 2,5,10 ,30 ,60分鐘,持續(xù)開機 |
亮度調(diào)節(jié) | 可調(diào) |
用戶自定義 | 5個可選值,用戶自編輯 |
主電源/電池信息 | 3.7V 3900mAh 14.4WH鋰離子電池 USB micro-B電源5V 1A 100-240V~50 / 60Hz 0.18A較大 |
充電時間(新電池) | 較多6個小時 |
電池壽命 | 較長8小時(取決于模擬和屏幕亮度) |
重量 | 0.70 Kg |
外形尺寸 | 180 x 150 x 55 mm |