美國(guó)YSI 9600型 硝酸鹽檢測(cè)儀是一款硝酸鹽檢測(cè)儀器,用戶可自定采樣間隔。美國(guó)YSI 9600型 硝酸鹽檢測(cè)儀可以以很小的廢水量提供在線檢測(cè),內(nèi)置的廢液容器可防止鎘釋放到環(huán)境水中。
關(guān)鍵字:美國(guó)YSI,9600型,硝酸鹽檢測(cè)儀
美國(guó)YSI 9600型 硝酸鹽檢測(cè)儀是一款硝酸鹽檢測(cè)儀器,用戶可自定采樣間隔。美國(guó)YSI 9600型 硝酸鹽檢測(cè)儀可以以很小的廢水量提供在線檢測(cè),內(nèi)置的廢液容器可防止鎘釋放到環(huán)境水中。
美國(guó)YSI 9600型 硝酸鹽檢測(cè)儀主要特點(diǎn):
鎘還原/重氮化法(4500-NO3 - E標(biāo)準(zhǔn))
兩個(gè)量程選擇:0-10毫克/升或0-2毫克/升
用戶可自定采樣間隔
易于使用的NUviewTM軟件,引導(dǎo)整個(gè)投放設(shè)置
通過(guò)SDI-12或RS-232接口可與數(shù)據(jù)采集平臺(tái)集成
以很小的廢水量提供連續(xù)在線硝酸鹽檢測(cè)
YSI 9600型 硝酸鹽檢測(cè)儀 提供在野外易于更換的試劑包和內(nèi)置電池組。內(nèi)置的廢液容器可防止鎘釋放到環(huán)境水中。此外,基于一個(gè)創(chuàng)新性的泵設(shè)計(jì),儀器產(chǎn)生的廢水量很小,30多天只產(chǎn)生5公升廢水(1小時(shí)采樣間隔)。
美國(guó)YSI 9600型 硝酸鹽檢測(cè)儀技術(shù)參數(shù):
YSI 9600 系統(tǒng)規(guī)格 | ||
技術(shù)指標(biāo) | ||
檢測(cè)管長(zhǎng)度 | 2毫米 | 10毫米 |
應(yīng)用水體 | 淡水(高量程) | 海水(低量程) |
測(cè)量范圍 | 0至10毫克氮/升 | 0至2毫克氮/升 |
分辨率 | 0.001毫克氮/升 | 0.001毫克氮/升 |
檢出限 | 0.025毫克氮/升 | 0.005毫克氮/升 |
準(zhǔn)確度 | 0-6毫克/升:讀數(shù)之±5%*或0.2毫克/升,以較大者為準(zhǔn); 6-10毫克/升:讀數(shù)之±10%** | 讀數(shù)之±5%*或0.02毫克/升,以較大者為準(zhǔn) |
*使用1毫克氮/升標(biāo)準(zhǔn);**使用6毫克氮/升標(biāo)準(zhǔn) | ||
儀器規(guī)格 | ||
可測(cè)定項(xiàng)目 | 硝酸鹽-氮,亞硝酸鹽-氮 | |
測(cè)試方式 | 鎘還原/重氮化(4500-NO3-E) | |
試劑使用周期 | >30天(1小時(shí)采樣間隔) | |
試劑消耗量 | 3.4毫升/樣本 | |
廢液產(chǎn)生量 | 6.75毫升/樣本 | |
通訊接口 | RS-232和SDI-12 | |
內(nèi)存量 | 3MB | |
電池配置 | YSI 9611型 堿性電池組 | |
電池壽命 | >70天(20℃,1小時(shí)采樣間隔) | |
耗電量 | 16毫安(60天平均) | |
材料 | PVC(聚氯乙烯),316不銹鋼 | |
工作環(huán)境1溫度 | +1至+45℃ | |
深度 | 0至61米 | |
適用水體 | 淡水、海水或污水 | |
尺寸很大直徑 | 33厘米 | |
很大長(zhǎng)度 | 71厘米 | |
重量水中重量 | 約5.5公斤(含*有試劑和電池組) | |
空氣中重量 | 約12.8公斤(不含試劑和電池組) | |
選購(gòu)指南 | ||
9600-02 | 9600儀器(2毫米檢測(cè)管,高量程)* | |
9600-10 | 9600儀器(10毫米檢測(cè)管,低量程)* | |
9691 | 野外電纜,7.5米 | |
9692 | 野外電纜,15米 | |
9693 | 野外電纜,30米 | |
6095B | 適配器,野外電纜轉(zhuǎn)RS232(連接計(jì)算機(jī)) | |
6096 | 適配器,野外電纜轉(zhuǎn)4.5米散線(連接DCP) | |
6067B | 校準(zhǔn)電纜,3米,用于投放設(shè)置,非濕環(huán)境使用 | |
*標(biāo)準(zhǔn)配套包括主機(jī)、9611堿性電池組、9612鎘柱、9615注射器套件、操作手冊(cè)、NUview? 軟件和EcoWatch? 軟件,不含電纜。其它配件和消耗品,請(qǐng)向金泉儀器或其認(rèn)可的供應(yīng)商查詢。 |