整個(gè)測試臺(tái)結(jié)構(gòu)緊密、輕便,而且只要提供額外的電源的壓縮空氣就能完成測試;三種標(biāo)準(zhǔn)測試流量可供選擇(32L/min、85L/min、95L/min);測試臺(tái)包含兩種氣溶膠發(fā)生器(多分散和單分散)。
關(guān)鍵字:三通道濾料效率測試臺(tái),SX-L1053
蘇信 SX-L1053三通道濾料效率測試臺(tái)產(chǎn)品簡介:
SX-L1053三通道濾料效率測試臺(tái),可用于非織造過濾材料,玻纖過濾材料,新型過濾材質(zhì)的過濾效率,阻力的檢測。
系統(tǒng)根據(jù)以下標(biāo)準(zhǔn)NIOSH, 42CFR84-2005, EN149:2001, GB19083-2003, GB/T2626-2006, 并參考EN1822, IEST-RP-CC021.1等有關(guān)原則進(jìn)行設(shè)計(jì)制造。
蘇信 SX-L1053三通道濾料效率測試臺(tái)組成部分
1. 氣溶膠發(fā)生器
主要用于需要高濃度氣溶膠的試驗(yàn),使用0.3um的PSL標(biāo)準(zhǔn)粒子,發(fā)出的主要粒子粒徑范圍≥0.3um,占總數(shù)的70%以上,可以持續(xù)穩(wěn)定的產(chǎn)生氣溶膠。給濾料的上游,提供測試的粒子。
2. 粒子計(jì)數(shù)器
主要用于監(jiān)測被測濾料的上下游粒子濃度,得出被測濾料的效率。
3. 壓差傳感器
主要用于測試被測濾料在一定試驗(yàn)流量下的壓差(或者阻力)。
4. 不銹鋼夾具
主要用于被測濾料的壓緊和密封。
5. 進(jìn)口氣泵
主要用于通過濾料的試驗(yàn)流量,流量穩(wěn)定,綠色節(jié)能,振動(dòng)噪音小。
6. 電器控制及軟件
設(shè)備的電路控制及操作,軟件的運(yùn)算及數(shù)據(jù)處理,上游濃度的穩(wěn)定性判斷,操作控制,參數(shù)設(shè)置。
系統(tǒng)功能
(1)效率檢測
(2)阻力檢測
SX-L1053三通道濾料效率測試臺(tái)技術(shù)參數(shù):
型號(hào) | SX-L1053 | SX-L1053C | SX-L1053U |
測試效率范圍 | 45%-99.9%@≥0.3μm | 45%-99.999%@≥0.1μm | |
測試面積 | 100cm2 | ||
測試壓差范圍 | 0-50pa±1% , 50-500pa±1.5% | ||
被測濾料試驗(yàn)流量 | 25-100L/min±2.5%(可調(diào)) | ||
試驗(yàn)氣溶膠類型 | PSL,DEHS | PSL/DEHS(二選一) | PSL,DEHS |
計(jì)數(shù)器采樣流量 | 2.83L/min ±5% | ||
粒子粒徑顯示 | @≥0.3um | ||
計(jì)數(shù)器激光光源 | 激光二*管 | ||
進(jìn)口氣泵 | 連續(xù)工作穩(wěn)定 | ||
計(jì)數(shù)器檢定標(biāo)準(zhǔn) | GB/T6167-2007,JJF1190-2008 | ||
計(jì)數(shù)重復(fù)性相對(duì)誤差 | <±10% | ||
計(jì)數(shù)粒徑分布誤差 | <±30% | ||
計(jì)數(shù)器自凈時(shí)間 | ≤10min (10分鐘內(nèi)計(jì)數(shù)連續(xù)3次為零,95%置信度) | ||
數(shù)據(jù)內(nèi)存容量 | 1∽1000組測量數(shù)據(jù),可導(dǎo)出 | ||
屏幕顯示 | 彩色7寸觸摸屏 | ||
打印方式 | 內(nèi)置式熱敏打印機(jī) | ||
電源 | 交流220V/50Hz | ||
功率 | 1kw | ||
數(shù)據(jù)導(dǎo)出接口 | USB | ||
環(huán)境 | 使用環(huán)境:0∽40℃ 相對(duì)濕度10∽70% | ||
儲(chǔ)存環(huán)境:0℃∽45℃ 相對(duì)濕度0∽70% | |||
標(biāo)準(zhǔn)附件 | 熱敏打印紙,軟管(外徑6mm和15mm),使用說明書,檢測報(bào)告,合格證 | ||
外形尺寸 | 長1000X 寬 760X 高1750(mm) | ||
材質(zhì) | 外殼鋼板烤漆,測試部件SUS304不銹鋼 | ||
重量 | 150Kg | ||
質(zhì)保 | 1年 |
SX-L1053三通道濾料效率測試臺(tái)配件:
PSL氣溶膠發(fā)生器 | 1臺(tái) |
500 W變頻器 | 1臺(tái) |
稀釋器 | 1臺(tái) |
標(biāo)準(zhǔn)2.5級(jí)流量計(jì) | 1臺(tái) |
顆粒計(jì)數(shù)器 | 2臺(tái) |
氣動(dòng)式濾料安裝裝置 | 1套 |
專用數(shù)據(jù)處理軟件 | 1套 |
自凈過濾器 | 1套 |
電氣操作臺(tái) | 1套 |
輸送管道(不銹鋼) | 1套 |
設(shè)備占地面積:1000*650*1650mm (長*寬*高) |