TR50手持式溫度表操作簡(jiǎn)易且攜帶方便,測(cè)溫范圍-100到+400℃、*確度±0.3℃(在+22℃)分辨率0.1℃,隨貨提供:法國(guó)工廠(chǎng)校準(zhǔn)證書(shū),便攜箱。
關(guān)鍵字:TR50鉑電阻測(cè)溫儀,KIMO TR50,電阻測(cè)溫儀,凱茂 TR50
法國(guó)KIMO凱茂 TR50鉑電阻測(cè)溫儀產(chǎn)品特點(diǎn):
. 操作簡(jiǎn)易且攜帶方便
. 定格值定格功能
. 溫度探頭可拆卸
. 尺寸:147.9X71.5X34.2mm
. 測(cè)量?jī)x器自動(dòng)關(guān)機(jī):20分鐘
法國(guó)KIMO凱茂 TR50鉑電阻測(cè)溫儀技術(shù)參數(shù):
技術(shù)規(guī)格: | ||||
型號(hào) | 測(cè)量單位 | 量程 | *確度 | 分辨率 |
| ℃℉ | -100到+400℃ | ±0.3℃(在+22℃) | 0.1℃ |
技術(shù)功能: | ||||
傳感器 | 鉑電阻PT100A級(jí) | |||
顯示屏 | 單行 , 液晶顯示屏 , 尺寸 50 x 20 mm | |||
外殼材質(zhì) | ABS, 防護(hù)等級(jí) IP54 | |||
按鍵 | 2個(gè)按鍵 | |||
電源 | 4 節(jié) 1.5 VDC 七號(hào)電池 | |||
電池壽命 | 180小時(shí) | |||
操作溫度 | 0 ~ +50 °C | |||
儲(chǔ)存溫度 | -20 ~ +80 °C | |||
自動(dòng)關(guān)機(jī) | 20分鐘 | |||
重量 | 200 g(含電池) | |||
可選探頭: | ||||
型號(hào) | 產(chǎn)品說(shuō)明 | |||
SGP250 | 通用型溫度探頭 ( 量程: -50 ~ +250 °C ), A 級(jí)鉑電阻 PT100, 探頭直徑 ? 3.2 mm, 長(zhǎng)度 250 mm, 卷式電纜展開(kāi)后 2.4 m | |||
SGP500 | 通用型溫度探頭 ( 量程: -100 ~ +400 °C ), A 級(jí)鉑電阻 PT100, 探頭直徑 ? 4.8 mm, 長(zhǎng)度 500 mm, 卷式電纜展開(kāi)后 2.4 m | |||
SPP 250 | 插入型溫度探頭 ( 量程: -50 ~ +250 °C ), A 級(jí)鉑電阻 PT100, 探頭直徑 ? 3.2 mm, 長(zhǎng)度 250 mm, 卷式電纜展開(kāi)后 2.4 m | |||
SPP 500 | 插入型溫度探頭 ( 量程: -100 ~ +400 °C ), A 級(jí)鉑電阻 PT100, 探頭直徑 ? 4.8 mm, 長(zhǎng)度 500 mm, 卷式電纜展開(kāi)后 2.4 m | |||
SCP 150 | 平面接觸型表面溫度探頭 ( 量程: -50 ~ +250 °C ), A 級(jí)鉑電阻 PT100, 探頭直徑 ? 6 mm, 長(zhǎng)度 150 mm, 卷式電纜展開(kāi)后 2.4 m | |||
隨貨提供:法國(guó)工廠(chǎng)校準(zhǔn)證書(shū),, 便攜箱 , |